Kobelco SK 18 1E
- Вес: 1.9т
- Транспортная длина: 3.775м
- Транспортная ширина: 0.98м
- высота в транспортном cостояние: 2.28м
- Объем ковша: 0.05м³
- Ширина гусениц: 230мм
Получить помощь с подбором
Технические данные — SK 18 1E Kobelco
Вес | 1.9 т |
---|---|
Транспортная длина | 3.775 м |
Транспортная ширина | 0.98 м |
высота в транспортном cостояние | 2.28 м |
Объем ковша | 0.05 м³ |
Ширина гусениц | 230 мм |
Защита водителя | Kb |
рабочая длинна выдвижной стрелы | 4.04 м |
Глубина копания | 2.42 м |
Сила черпания | 7.4 кН |
Производитель двигателя | Yanmar |
Модель двигателя | 3TNV70-VBVA2 |
Мощность двигателя | 9.9 кВт |
Рабочий объем | 0.854 л |
Число оборотов при макс. крутящем моменте | 1500 rpm |
Макс.крутящий момент | 49.3 Нм |
число цилиндров | 3 |
уровень выбросов | V |
### | |
### | |
Ширина ковша | ### |
Стандартные шины | ### |
Мощность двигателя | ### |
Габариты д х ш х в | ### |
Диаметр цилиндра х ход поршня | ### |
Вес | ### |
Базовая модель со стандартной обратной лопатой
SK 18 1E Kobelco — Специальное оборудование
- Регулирование колеи
- Резиновая гусеница
- Отвал
- Кондиционер
- Быстросменный адаптер Гидрав.
- Быстросменный адаптер маши.