Kobelco SK 35 SR 6E
- Вес: 3.77т
- Транспортная длина: 4.82м
- Транспортная ширина: 1.7м
- Высота в транспортном cостояние: 2.51м
- Объем ковша: 0.11м³
- Ширина ковша: 0.6м
Получить помощь с подбором
Технические данные — SK 35 SR 6E Kobelco
Вес | 3.77 т |
---|---|
Транспортная длина | 4.82 м |
Транспортная ширина | 1.7 м |
высота в транспортном cостояние | 2.51 м |
Объем ковша | 0.11 м³ |
Ширина ковша | 0.6 м |
Ширина гусениц | 300 мм |
Защита водителя | Kb |
рабочая длинна выдвижной стрелы | 5.35 м |
Глубина копания | 3.05 м |
Сила черпания | 22.4 кН |
Производитель двигателя | Yanmar |
Модель двигателя | 3TNV82A-B |
Мощность двигателя | 17.8 кВт |
Рабочий объем | 1.331 л |
Число оборотов при макс. крутящем моменте | 1440 rpm |
Макс.крутящий момент | 79.4 Нм |
число цилиндров | 3 |
уровень выбросов | V |
### | |
### | |
Стандартные шины | ### |
Мощность двигателя | ### |
Габариты д х ш х в | ### |
Диаметр цилиндра х ход поршня | ### |
Вес | ### |
Базовая модель со стандартной обратной лопатой
SK 35 SR 6E Kobelco — Специальное оборудование
- Регулирование колеи
- Резиновая гусеница
- Отвал
- Кондиционер
- Быстросменный адаптер Гидрав.
- Быстросменный адаптер маши.